Site icon Colombo Sport

Taylormade SIM Irons

Taylormade SIM Max Ferri

Taylormade rinnova la sua linea ferri con il nuovo modello SIM.

Con uno Speed Bridge migliorato ed un sistema chiamato ECHO Damping, che migliora il suono ed il feeling all’impatto, il nuovo Taylormade SIM Max riuscirà a regalarti distanze incredibili con una facilità di gioco disarmante. Inoltre, le nuove facce sono state rese più sottili di un 17%, per migliorare la sensazione all’impatto. Infine, lo Speed Pocket nella parte bassa della faccia, permette di avere più Sweetspoot per aiutarti al massimo quando non colpisci in modo perfetto.

 

Specifiche
CLUB 4 5 6 7 8 9 PW AW SW LW
LOFT 19.0° 21.5° 25.0° 28.5° 32.5° 38.0° 43.5° 49.0° 54.0° 59.0°
LIE 61.5° 62.0° 62.5° 63.0° 63.5° 64.0° 64.5° 64.5° 64.5° 64.5°
OFFSET 5.8mm 5.2mm 4.7mm 4.2mm 3.5mm 3.0mm 2.6mm 2.0mm 1.5mm 1.5mm
BOUNCE 6.5° 7.5° 7.5°
LENGTH 39.125″ 38.50″ 37.88″ 37.25″ 36.75″ 36.25″ 35.75″ 35.50″ 35.25″ 35.00″
SWING WEIGHT (ST/GR) D1/D0 D1/D0 D1/D0 D1/D0 D1/D0 D1/D0 D1/D0 D1/D0 D3/D1 D3/D1
SWING WEIGHT (WOMEN’S) C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C4 C4
HAND RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH/LH RH
Exit mobile version